|
Vertical system
|
|
| Bandwidth | DC-300MHz -3dB |
| Rise time | ¡Ü1.2nS |
| Deflection Factor | 5mV/div ~ 5V/div in 10 steps |
| Input R&C | 1M¦¸¡À5%, 22pF¡À5pF |
| Operation Mode | CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD |
|
Horizontal system
|
|
| Sweep time factor | 10nS/div~50mS/div |
| Magnified Sweep | x10 |
| Operation Mode | P-P AUTO, NORM, SINGLE, X-Y |
| Trigger Mode | P-P AUTO, ENVELOPE, HI-FREQUENCY, NORM,TV FIELD, SUPPLY SYNCHRO |
|
Others
|
|
| Useful Screen Area | 8x10 div (1div=1cm) |
| Power supply | AC 220V ¡À10%, 50Hz¡À5% |
| Dimensions | 330B x 155H x 480D mm |
| Weight | approx. 10Kg |